

МФУ цветное А3+ Konica Minolta bizhub C360i
Описание
Характеристики
Информация для заказа
комплектация:
8GB RAM, Bypass, Paper Cass. (2x500 sheets), SSD 256GB, Duplex Unit, Gigabit Ethernet, 4x IU w. PC-Drum and Developer
- Cкорость печати 30 стр/мин в цвете и Ч/Б
- Формат бумаги: A6-SRA3, нестандартные форматы, баннеры длиной до 1,2 м
- Панель управления с диагональю 10,1 дюйм с поддержкой мультитач и новым пользовательским интерфейсом для интуитивного управления и простоты использования
- Снижение воздействия на окружающую среду благодаря современным технологиям и более низкому энергопотреблению - экономит как энергию, так и деньги
Konica Minolta bizhub C360i: МФУ A3, созданное для вашего бизнеса
Повысьте производительность и оптимизируйте рабочий процесс с помощью Konica Minolta bizhub C360i.
Высокая скорость и эффективность:
- Печать и копирование со скоростью 36 стр/мин в цвете и черно-белом режиме
- Автоматическая двусторонняя печать и сканирование
- 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран для интуитивного управления
- Поддержка различных носителей, включая баннеры длиной до 1,2 м
- Поддержка печати с мобильных устройств и облачных сервисов
- Поддержка различных интерфейсов подключения
- Компактный дизайн для экономии места
-
Konica Minolta bizhub C360i – это идеальное решение для малых и средних рабочих групп, которым требуется надежное и функциональное МФУ A3.
Дополнительные преимущества:
- Расширенные функции сканирования, включая сканирование в электронную почту, папку, USB и облачные сервисы
- Функция финиширования, например, скрепление, перфорация и брошюровка
- Доступ к Konica Minolta MarketPlace для загрузки дополнительных приложений
-
Konica Minolta bizhub C360i – это ваш умный помощник для оптимизации документооборота.
- Самый высокий уровень защиты данных благодаря различным функциям безопасности, включая антивирус Bitdefender - сокращает риск потери данных и сохраняет конфиденциальность важной информации
Технические характеристики:
- Скорость системы, А4 До 30/30 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость системы, А4 До 30/30 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость системы, А3 До 15/15 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость в дуплексе, А4 До 30/30 стр/мин (моно/цвет)
- Выход первой страницы, А4 5,0/6,7 сек. (моно/цвет)
- Время прогрева Примерно 11/13 сек. (моно/цвет)¹
- Технология печати Лазерная
- Тип тонера Полимеризованный тонер Simitri® V
- Диагональ панели/разрешение 10.1" / 1024 x 600
- Оперативная память 8,192 МБ (стандарт/макс.)
- Системный диск 256 ГБ SSD (стандартно) / 1 ТБ SSD (опц.)
- Интерфейсы 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально)
- Сетевые протоколы TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
- Автоподатчик документов (опц.) До 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м²; Реверсивный или Однопроходный
- Датчик двойной подачи оригинала Стандартно (с однопроходным автоподатчиком)
- Форматы бумаги для печати A6-SRA3; нестандартные форматы; баннерная бумага 1 200 x 297 мм
- Плотность бумаги для печати 52-300 г/м²
- OP_Media_Sensor_Total Automatic paper weight and type detection (опц.)
- Ёмкость входных лотков 1 150 листов / 6 650 листов (стандарт/макс.)
- Входные лотки (стандартно) 1x 500; A6-A3; нестандартные форматы; 52-256 г/м²
1x 500; A5-SRA3; нестандартные форматы; 52-256 г/м² - Входные лотки (опц.) 1x 500 листов; A5-A3; 52-256 г/м²
2x 500 листов; A5-A3; 52-256 г/м²
1x 2 500 листов; A4; 52-256 г/м²
1x 1 500 + 1x 1 000 листов; A5-A4; 52-256 г/м² - Боковой лоток подачи (опц.) 1x 3 000; A4; 52-256 г/м²
- Обходной лоток 150 листов; A6-SRA3; нестандартные форматы; баннер; 60-300 г/м²
- Послепечатная обработка (опционально) Сортировка сдвигом; группировка; сортировка; степлирование; перфорация; складывание пополам; складывание под конверт; изготовление буклетов
- Автоматический дуплекс A6-SRA3; 52-256 г/м²
- Выходная ёмкость До 250 листов / до 3 300 листов (стандарт/макс.)
- Выходная ёмкость (сшивание) Макс. 200 комплектов
- Сшивание Макс. 50 листов или 48 листов + 2 обложки (до 209 г/м²)
- Складывание под конверт Макс. 3 листов
- Выходная ёмкость (под конверт) Макс. 30 комплектов; не ограничена (без лотка)
- Изготовление буклетов Макс. 20 листов или 19 листов + 1 обложка (до 209 г/м²)
- Выходная ёмкость (буклеты) Макс. 20 буклетов; не ограничена (без лотка)
- Объем печати (в месяц) Реком. 25 000 страниц; Макс.² 150 000 страниц
- Ресурс тонера Чёрный до 28 000 страниц
Цветные до 28 000 страниц - Ресурс блока формирования изображения Чёрный до 225 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер)
Цветные до 90 000/1 000 000 страниц (барабан/девелопер) - Энергопотребление 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 1,58 кВт
- Габариты (Ш × Г × В) 615 x 688 x 779 mm (без опций)
- Вес Примерно 84,0 кг (без опций)
Аксессуары аппарата
| Machine Accessories: | |||
| 9967002050 | OC-511 | Original Cover | 49404 |
| AAMNWY1 | DF-714 | Dual scan document feeder | 567573 |
| AAYHWY1 | DF-632 | Reverse document feeder | 297475 |
| 9967008725 | DK-516x | Copier Desk | 80100 |
| AAV5WY7 | PC-116 | Universal Tray | 412746 |
| AAV5WY8 | PC-216 | Universal Tray (2x) | 585103 |
| AAV5WY9 | PC-416 | Large Capacity Tray | 585103 |
| AAV5WY6 | PC-417 | Large capacity tray (1500+1000) | 692934 |
| 9967008828 | Paper Clamp KMPC-13 small (SA) | 82641 | |
| 9967008827 | Paper Clamp KMPC-13 large (SA) | 90515 | |
| A87VWY2 | LU-302 | Large Capacity Tray (A4) | 902359 |
| A4NHWY4 | HT-509 | Heater for PC-116 / 216 / 416 / 417 | 93738 |
| A4NJWY2 | MK-734 | Mount Kit f. HT-509 / TK-101 | 495599 |
| A4NKWY3 | TK-101 | Transkit f. LU-302 Heater | 373381 |
| 9967001961 | BT-C1e | Banner Tray | 99866 |
| A2YVWY2 | JS-506 | Job Separator | 192128 |
| A2YUWY3 | FS-533 | Inner Finisher | 438792 |
| A3EUW22 | PK-519 | Punch Kit for FS-533 | 183097 |
| A87JWY2 | RU-513 | Relay Unit | 79924 |
| AAR4WY1 | FS-539 | Staple finisher, 50 sheets | 654455 |
| AAR4WYA | FS-539SD | Booklet finisher, 50 sheets | 1100207 |
| AC28W21 | PK-524 | Punch kit for FS-539/SD | 208314 |
| ACDKWY1 | SC-509 | Security Kit | 365932 |
| ACDJWY1 | EM-908 | 1TB SSD | 448366 |
| ACDMWY2 | UK-221 | WLAN Kit | 118601 |
| 9967008318 | SX-BR-300AN Wireless LAN | 123453 | |
| AC8XWY1 | IM-102 | Intelligent media sensor | 91692 |
| A0X9WY1 | AU-102 | Biometrics II | 425148 |
| A0W4WY3 | WT-506 | Working Table | 53014 |
| A4NMWY1 | MK-735 | Mount Kit | 25313 |
| A88AWY2 | EK-608 | Interface Kit | 62349 |
| A87DWY2 | EK-609 | Interface Kit | 123962 |
| A4NRWY2 | KH-102 | Keyboard Holder | 40704 |
| A8830K2 | FK-514 | Fax Kit | 506335 |
| 4614506 | SP-501 | Fax Stamp Unit | 17370 |
| 4614511 | Spare TX Marker Stamp 2 | 12706 | |
| A9UVWY4 | CU-102 | Air Filter f. div. bizhub | 202759 |
| A5C1192104 | Panel / Pen | 14713 | |
| 9967004865 | AH-101x | Assist Handle | 39845 |
| ACCJWY1 | KP-102 | Keypad | 15111 |
| 9967010894 | bizhub SECURE Sticker (1 pc) | 3179 | |
| 9967010895 | bizhub SECURE Platinum Sticker (1 pc) | 3179 | |
| 9967010896 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (1 pc) | 3179 | |
| 9967004835 | bizhub SECURE Sticker (50 pcs) | 23609 | |
| 9967008261 | bizhub SECURE Platinum Sticker (50 pcs) | 23609 | |
| 9967008995 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (50 pcs) | 23609 | |
| 9967008761 | CO2 Neutrality C250i | 48539 | |
| 9967008762 | CO2 Neutrality C300i | 48539 | |
| 9967008763 | CO2 Neutrality C360i | 78157 | |
| Controller and related Accessories | |||
| ACDEWY2 | IC-420 | Image Controller (Fiery) | 2665440 |
| ACDHWY1 | VI-516 | Interface Kit f. IC-420 | 133997 |
| ACDFWY1 | UK-115 | Upgrade Kit f. IC-420 | 185056 |
| 9967002124 | Color Profiler V5 Suite - software only | 1395141 | |
| 9967004089 | CPS V.5.x SW only, 3 yrs ASM | 2087231 | |
| 9967004090 | CPS V.5.x SW only, 5 yrs ASM | 2751160 | |
| 9967002435 | Fiery JobFlow | 3399771 | |
| 9967009684 | Fiery Impose (no Acrobat/Pit.) | 1412569 | |
| 9967009685 | Fiery Compose (no Acrobat/Pit.) | 671216 | |
| 9967009686 | Fiery Impose-Compose (no Acrobat/Pit.) | 1888131 | |
| 9967011949 | Fiery Impose (elc) | 1396483 | |
| 9967011950 | Fiery Compose (elc) | 691716 | |
| 9967011951 | Fiery Impose-Compose (elc) | 1945821 | |
| 9967002749 | Fiery Hot folder | 513301 | |
| 9967012020 | Fiery Job Expert & PDF Proc. IC-420 | 1569536 | |
| 0 | |||
| i-Option Accessories | 0 | ||
| A0PD026 | LK-102 v3 | i-Option License Kit | 82665 |
| A0PD02T | LK-105 v4 | i-Option License Kit | 194477 |
| A0PD029 | LK-106 | i-Option License Kit | 232217 |
| A0PD02F | LK-107 | i-Option License Kit | 232217 |
| A0PD02G | LK-108 | i-Option License Kit | 141457 |
| A0PD02U | LK-110 v2 | i-Option License Kit | 224239 |
| A0PD02K | LK-111 | i-Option License Kit | 14597 |
| A0PD02P | LK-114 | i-Option License Kit | 160346 |
| A0PD02V | LK-115 v2 | i-Option License Kit | 21217 |
| A0PDA21 | LK-116 | i-Option License Kit | 149052 |
| A0PDA22 | LK-117 | i-Option License Kit | 55123 |
| Consumables and Consumed Spart Parts: | |||
| AAV8150 | TN328K | Toner Black | 22224 |
| AAV8250 | TN328Y | Toner Yellow | 57476 |
| AAV8350 | TN328M | Toner Magenta | 57476 |
| AAV8450 | TN328C | Toner Cyan | 57476 |
| AAV825H | TN328Y H Toner yellow f. bizhub C360i ser. | 28738 | |
| AAV835H | TN328M H Toner magenta f.bizhub C360i ser. | 28738 | |
| AAV845H | TN328C H Toner cyan f. bizhub C360i series | 28738 | |
| AAV835G | TN328FM H Toner mag. f.bizhub C360i ser. | 29382 | |
| AAV825G | TN328FY H Toner yellow bizhub C360i ser. | 32395 | |
| AAV70RD | DR316K | Drum Unit K | 109831 |
| AAV70TD | DR316 | Drum Unit for YMC | 164560 |
| AAV703D | DV315K | Developer K | 44274 |
| AAV708D | DV315Y | Developer Y | 370627 |
| AAV70ED | DV315M | Developer M | 370627 |
| AAV70KD | DV315C | Developer C | 370627 |
| AAVAWY1 | Waste Toner Box | 15622 | |
| AA2JR70422 | Fusing Unit | 171923 | |
| AA2JR73700 | Intermediate Image Transfer Unit | 114813 | |
| AA2JR72011 | 2nd Image Transfer Roller Assy | 17284 | |
| 14YK | SK-602 | Staple Cartridge | 39392 |
| 9967000189 | Banner Paper 250 sheets 160g/sm | 75697 | |
| 9967000224 | Banner Paper 100 sheets 160g/sm | 30278 | |
Конфигурировать эту машину непросто! Пожалуйста, обратитесь за бесплатной консультацией:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Тип устройства | МФУ |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70 кг |
| Высота | 78 мм |
| Глубина | 66 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по Х | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 600 dpi |
- Цена: Цену уточняйте




