


МФУ А3+ цветной Konica Minolta bizhub C257i
Описание
Характеристики
Информация для заказа
комплектация:
6 GB RAM, PS/PCL controller, Bypass, Paper Cass. (2x500 sheets), SSD 256GB
Полноцветное МФУ формата А3
- Скорость системы, А4 До 25/25 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость системы, А4 До 25/25 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость системы, А3 До 12/12 стр/мин (моно/цвет)
- Скорость в дуплексе, А4 До 25/25 стр/мин (моно/цвет)
- Выход первой страницы, А4 6,8/8,4 сек. (моно/цвет)
- Время прогрева Примерно 20 сек. (моно/цвет)¹
- Технология печати Лазерная
- Тип тонера Полимеризованный тонер Simitri® HD
- Диагональ панели/разрешение 7" / 800 x 480
- Оперативная память 6,144 МБ (стандарт/макс.)
- Системный диск 256 ГБ SSD (стандартно)
- Интерфейсы 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (опционально)
- Сетевые протоколы TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
- Автоподатчик документов (опц.) До 130 оригиналов; A5-A3; 35-128 г/м²; Реверсивный
- Форматы бумаги для печати A6-A3; нестандартные форматы; баннерная бумага 1 200 x 297 мм
- Плотность бумаги для печати 60-256 г/м²
- Ёмкость входных лотков 1 100 листов / 3 600 листов (стандарт/макс.)
- Входные лотки (стандартно) 1x 500; A5-A4; нестандартные форматы; 60-256 г/м²
1x 500; A5-A3; нестандартные форматы; 60-256 г/м² - Входные лотки (опц.) 1x 500 листов; A5-A3; 60-256 г/м²
2x 500 листов; A5-A3; 60-256 г/м²
1x 2 500 листов; A4; 60-256 г/м² - Обходной лоток 100 листов; A6-A3; нестандартные форматы; баннер; 60-256 г/м²
- Послепечатная обработка (опционально) Сортировка сдвигом; группировка; сортировка; степлирование; степлирование (оффлайн); перфорация; складывание пополам; складывание под конверт; изготовление буклетов
- Автоматический дуплекс A5-A3; 60-256 г/м²
- Выходная ёмкость До 250 листов / до 3 300 листов (стандарт/макс.)
- Выходная ёмкость (сшивание) Макс. 200 комплектов
- Сшивание Макс. 50 листов или 48 листов + 2 обложки (до 209 г/м²)
- Складывание под конверт Макс. 3 листов
- Выходная ёмкость (под конверт) Макс. 30 комплектов; не ограничена (без лотка)
- Изготовление буклетов Макс. 20 листов или 19 листов + 1 обложка (до 209 г/м²)
- Выходная ёмкость (буклеты) Макс. 20 буклетов; не ограничена (без лотка)
- Объем печати (в месяц) Реком. 10 000 страниц; Макс.² 125 000 страниц
- Ресурс тонера Чёрный до 24 000 страниц
Цветные до 24 000 страниц - Ресурс блока формирования изображения Чёрный до 102 000/600 000 страниц (барабан/девелопер)
Цветные до 87 000 страниц (блок формирования изображения) - Энергопотребление 220-240 В / 50/60 Гц; Менее 1,50 кВт
- Габариты (Ш × Г × В) 571 x 661 x 786 mm (без опций)
- Вес Примерно 70,0 кг (без опций)
Аксессуары аппарата/ расходка / опции
| Machine Accessories: | |||
| A76CWY3 | OC-513 | Original Cover | 37 524,48 |
| AAJ4WY2 | DF-633 | Reverse document feeder | 258 109,15 |
| 9967010153 | DK-518x | Copier desk | 105 728,72 |
| ACVGWY1 | PC-118 | Universal tray | 341 814,36 |
| ACVGWY2 | PC-218 | Universal tray (2x) | 498 755,26 |
| ACVGWY3 | PC-418 | Large capacity tray | 498 755,26 |
| A4NHWY4 | HT-509 | Heater for PC-118 / 218 / 418 | 93 737,82 |
| A4NJWY2 | MK-734 | Mount Kit f. HT-509 / TK-101 | 495 598,75 |
| 9967001961 | BT-C1e | Banner Tray | 99 866,28 |
| A8D9WY1 | MK-603 | Attachment Kit Job Separator or Finisher | 20 476,79 |
| A2YVWY2 | JS-506 | Job separator | 192 127,98 |
| A2YUWY3 | FS-533 | Inner finisher | 438 792,49 |
| A84FWY1 | MK-602 | Attachment Kit for FS-533 | 17 509,35 |
| A3EUW22 | PK-519 | Punch Kit for FS-533 | 183 097,19 |
| A84GWY2 | RU-514 | Relay unit | 83 141,57 |
| AAR4WY1 | FS-539 | Staple finisher, 50 sheets | 654 454,70 |
| AAR4WYA | FS-539SD | Booklet finisher, 50 sheets | 1 100 206,98 |
| AC28W21 | PK-524 | Punch kit for FS-539/SD | 208 313,71 |
| A8790K2 | FK-513 | Fax kit | 506 335,21 |
| 4614506 | SP-501 | Fax Stamp Unit | 17 369,65 |
| 4614511 | Spare TX Marker Stamp 2 | 12 705,53 | |
| A88AWY2 | EK-608 | Interface Kit | 62 349,39 |
| A87DWY2 | EK-609 | Interface Kit, Bluetooth | 123 961,66 |
| A0X9WY1 | AU-102 | Biometrics II | 425 147,56 |
| A9KRWY2 | WT-515 | Working table | 53 790,35 |
| A4NMWY1 | MK-735 | Card reader mount kit | 25 312,57 |
| A64TWY4 | KP-101 | Keypad | 15 103,90 |
| ACDMWY2 | UK-221 | WLAN Kit | 118 601,19 |
| 9967008318 | SX-BR-300AN Wireless LAN | 123 452,53 | |
| A87WWY1 | CU-101 | Air filter | 202 651,77 |
| A8K7WY1 | MK-748 | Mount Kit f. CU-101 | 98 850,28 |
| A7AH166700 | Operation Pen | 969,11 | |
| 9967004865 | AH-101x | Assist Handle | 39 845,31 |
| 9967010894 | bizhub SECURE Sticker (1 pc) | 3 179,06 | |
| 9967010895 | bizhub SECURE Platinum Sticker (1 pc) | 3 179,06 | |
| 9967010896 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (1 pc) | 3 179,06 | |
| 9967004835 | bizhub SECURE Sticker (50 pcs) | 23 608,52 | |
| 9967008261 | bizhub SECURE Platinum Sticker (50 pcs) | 23 608,52 | |
| 9967008995 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (50 pcs) | 23 608,52 | |
| 9967004022 | bizhub LEGAL kit v2 | 96 400,24 | |
| 9967009904 | CO2 Neutrality C257i | 47 135,14 | |
| i-Option Accessories | |||
| A0PD026 | LK-102 v3 | i-Option License Kit | 82 664,63 |
| A0PD02T | LK-105 v4 | i-Option License Kit | 194 476,67 |
| A0PD029 | LK-106 | i-Option License Kit | 232 217,25 |
| A0PD02F | LK-107 | i-Option License Kit | 232 217,25 |
| A0PD02G | LK-108 | i-Option License Kit | 141 456,76 |
| A0PD02U | LK-110 v2 | i-Option License Kit | 224 238,98 |
| A0PD02K | LK-111 | i-Option License Kit | 14 596,55 |
| A0PD02P | LK-114 | i-Option License Kit | 160 346,12 |
| A0PD02V | LK-115 v2 | i-Option License Kit | 21 216,53 |
| A0PDA21 | LK-116 | i-Option License Kit | 149 052,42 |
| A0PDA22 | LK-117 | i-Option License Kit | 55 123,17 |
| 0,00 | |||
| Consumables and Consumed Spart Parts: | |||
| ACVH150 | TN227K | Toner Black | 31 303,20 |
| ACVH250 | TN227Y | Toner Yellow | 59 631,01 |
| ACVH350 | TN227M | Toner Magenta | 59 631,01 |
| ACVH450 | TN227C | Toner Cyan | 59 631,01 |
| ACVH15H | TN227K H Toner black f. bizhub C257i | 15 650,96 | |
| ACVH25H | TN227Y H Toner yellow f. bizhub C257i | 29 815,51 | |
| ACVH35H | TN227M H Toner magenta f. bizhub C257i | 29 815,51 | |
| ACVH45H | TN227C H Toner cyan f. bizhub C257i | 29 815,51 | |
| ACVF0RD | DR217K | Drum Unit K | 98 647,56 |
| ACVF03D | DV216K | Developer K | 66 174,78 |
| ACVF08D | IU217Y | Imaging Unit Y | 241 197,78 |
| ACVF0ED | IU217M | Imaging Unit M | 241 197,78 |
| ACVF0KD | IU217C | Imaging Unit C | 241 197,78 |
| A8JJWY1 | Waste Toner Box | 16 639,62 | |
| ACM1PP8500 | Fusing Unit | 131 752,76 | |
| ACM1PP6600 | Image Transfer Belt Unit | 117 156,59 | |
| A161R71433 | 2nd Transfer Roller Assy | 15 387,95 | |
| 14YK | SK-602 | Staple Cartridge | 39 392,26 |
| 9967000189 | Banner Paper 250 sheets 160g/sm | 75 697,50 | |
| 9967000224 | Banner Paper 100 sheets 160g/sm | 30 278,34 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Konica Minolta |
| Тип устройства | МФУ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70 кг |
| Высота | 78 мм |
| Глубина | 66 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати по Х | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 600 dpi |
- Цена: Цену уточняйте




