
Принтер VersaLink C500DN (снят с производства)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Принтер VersaLink C500DN Цветной принтер, A4, Лазерный, 43/43 стр/мин (А4), Дуплекс, Нагрузка (max) 120K в месяц, 550+150 стандартная емкость лотков подачи, 1.05GHz DualCore, 2GB, PostScript 3, PCL5c/6, USB 3.0, Gigabit Ethernet, NFC |
-
- Полноцветный лазерный принтер Xerox VersaLink® C500 печатает документы со
- скоростью 43 страницы в минуту.
- Поддержка мобильных и облачных технологий.
- Персональные настройки пользователей и удобство администрирования.
| Основные характеристики | |
| Функциональность | Печать |
| Формат | A4 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Печать | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 43 |
| Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 43 |
| Время выхода первой страницы, сек | 5.3 (цвет)/5 (ч/б) |
| Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
| Процессор, ГГц | 1.05 (двухъядерный) |
| Жесткий диск | Опционально |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
| Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 120 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8 000 |
| Екран | 5 дюймов, сенсорный |
| Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
| Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
| Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
| Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL |
| Найти партнера |
| Работа с материалами | |
| Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/3 250 |
| Емкость обходного лотка, листов | 150 |
| Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
| Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
| Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
| Найти партнера |
| Расходные материалы | |
| Тонер-картридж стартовый |
|
| Тонер-картридж стандартной емкости |
|
| Тонер-картридж повышенной емкости |
|
| Тонер-картридж экстра повышенной емкости |
|
| Фотобарабаны |
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Класс устройства | Офисный |
| Количество цветов | 4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Операционная система | Linux |
| Особенности | Печать на фотобумаге, Печать на глянцевой бумаге, Автоматическая двусторонняя печать, Печать на матовой бумаге |
| Скорость цветной печати (A4) | 43 ст./мин |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип устройства | Принтер |
| Формат бумаги | А4 |
| Цветность печати | Цветная |
- Цена: Цену уточняйте



