

Цветной принтер Xerox VersaLink C9000DT
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Принтер VersaLink C9000
- Полноцветный принтер SRА3 формата Xerox VersaLink C9000 подходит как для офиса, так и для мини-типографии
- Точная цветопередача, разрешение – 1 200 x 2 400 dpi , материалы до 350гр./м2
- Максимальная скорость печати – 55 страниц в минуту.
Характеристики
| Артикул | C9000V_DT |
| Скорость печати (до) | 55 стр/мин (цвет) 55 стр/мин (моно) |
| Время выхода первого отпечатка (до) | 10.5 сек (цвет) 10 сек (моно) |
| Память (стд / макс) | 4 ГБ / 4 ГБ |
| Процессор | 1.6 ГГц (двухъядерный) |
| Максимальная нагрузка | 270 000 стр/мес |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати | До 30 000 страниц |
| Разрешение (макс) | 1200 x 2400 dpi |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Емкость лотков подачи материалов (стд / макс) | 1 140 / 5 140 листов |
| Емкость выходного лотка (стд / макс) | 500 / 2 000 листов |
| Плотность материалов | 64 - 350 г/м2 |
| Язык описания страниц | PCL 5, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3 |
| Подключение | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi Direct c опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair |
| Опции | Двухлотковый модуль на 1040 листов, тандемный лоток на 2000 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, лоток для конвертов, офисный финишер, перфорация для офисного финишера, брошюровщик для офисного финишера, финишер- брошюровщик BR, шведский дырокол для финишера-брошюровщика BR, ПО XPCMS и спектрофотометр, Wi-Fi комплект |
| Технология печати | Светодиодная |
| Стандартные картриджи |
|
| Картриджи повышенной емкости |
|
| Фотобарабаны |
|
| Гарантия | 1 год |
| Предшественник | Phaser 7800 |
| Габариты устройства (Ш x Д x В) | 620 x 723 x 809.3 мм |
| Вес устройства | 80.8 кг |
Комплект поставки
- Цветной принтер VersaLink C9000DT
- Тонер-картриджи (ресурс цветные 12 000 страниц, черный 18 000 страниц)
- Фотобарабаны (ресурс 190 000 cтраниц)
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией
- Инструкция по установке
- Инструкции по быстрому использованию
- Шнур питания
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Класс устройства | Офисный |
| Количество цветов | 4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Операционная система | Linux |
| Особенности | Печать на фотобумаге, Печать на глянцевой бумаге, Автоматическая двусторонняя печать, Печать на матовой бумаге |
| Скорость цветной печати (A4) | 55 ст./мин |
| Тип принтера | Лазерный |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип устройства | Принтер |
| Формат бумаги | А3, А4 |
| Цветность печати | Цветная |
- Цена: Цену уточняйте



